комнатную         посуточно м²         посуточно соток
любой район
руб.
за всё
за всё
за м²
за всё
за всё
за сотку
Найти
На карте
Search4Faces.com - бесплатно по фотографии найти пользователя во «ВКонтакте» или «Одноклассниках»

Текущая статистика Антиагент.Ру




Средняя стоимость аренды в рублях по районам и типам квартир:

Район Студия 4к+ В среднем
Индустриальный район 9,500.00 10,000.00 13,000.00 16,000.00 ----- 12,125.00
Ленинский район 9,000.00 9,000.00 12,000.00 ----- ----- 10,000.00
Октябрьский район 11,000.00 11,000.00 13,000.00 19,000.00 ----- 13,500.00
Первомайский район 10,250.00 10,000.00 14,000.00 25,000.00 ----- 14,812.50
Устиновский район 9,000.00 10,000.00 13,000.00 ----- ----- 10,666.67


Средняя стоимость квадратного метра в рублях по районам и типам квартир:

Район Студия 4к+ В среднем
Индустриальный район 47,611.00 70,000.00 52,238.00 42,662.00 58,048.00 54,111.80
Ленинский район 39,755.00 48,980.00 42,294.00 49,074.00 33,333.00 42,687.20
Октябрьский район 81,250.00 58,993.00 55,682.00 50,926.00 50,934.00 59,557.00
Первомайский район 51,971.00 59,295.00 55,294.00 58,552.00 46,711.00 54,364.60
Устиновский район 80,000.00 58,333.00 55,116.00 43,651.00 45,014.00 56,422.80

Поиск по 0 (всего: 0) объявлению, обновлено сегодня 20:47